Journal of Clinical Neuroscience
| 期刊全称 | Journal of Clinical Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J CLIN NEUROSCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学心理学外科病理精神科放射科神经科学遗传学解剖物理麻醉化学内分泌学生物化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | This International journal, Journal of Clinical Neuroscience, publishes articles on clinical neurosurgery and neurology and the related neurosciences such as neuro-pathology, neuro-radiology, neuro-ophthalmology and neuro-physiology. The journal has a broad International perspective, and emphasises the advances occurring in Asia, the Pacific Rim region, Europe and North America. The Journal acts as a focus for publication of major clinical and laboratory research, as well as publishing solicited manuscripts on specific subjects from experts, case reports and other information of interest to clinicians working in the clinical neurosciences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0967-5868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/journal-of-clinical-neuroscience/http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/623056/description#description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JOCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Churchill Livingstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SCOTLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0967-5868%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约81.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
