Journal of Health Care for the Poor and Underserved
| 期刊全称 | Journal of Health Care for the Poor and Underserved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学政治学法学经济社会学经济增长心理学护理部生物环境卫生病理医疗保健家庭医学人口学内科学老年学精神科人口计算机科学业务人类学数学公共卫生地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal has as its goal the dissemination of information on the health of, and health care for, low income and other medically underserved communities to health care practitioners, policy makers, and community leaders who are in a position to effect meaningful change. Issues dealt with include access to, quality of, and cost of health care. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1049-2089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.press.jhu.edu/journals/journal_of_health_care_for_the_poor_and_underserved/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Johns Hopkins University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1049-2089%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
