Analyst
期刊全称 | Analyst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | ANALYST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 化学有机化学物理生物色谱法材料科学量子力学环境化学工程类生物化学物理化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | The home of premier fundamental discoveries, inventions and applications in the analytical and bioanalytical sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0003-2654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 化学-分析化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 94.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0003-2654%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1.8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。