Journal of Genomics
| 期刊全称 | Journal of Genomics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物生物化学化学遗传学基因基因组医学地质学古生物学细菌内科学微生物学全基因组测序生态学解剖物理有机化学植物物理疗法拉伤计算生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Genomics publishes papers of high quality in all areas of gene, genetics, genomics, proteomics, metabolomics, DNA/RNA, computational biology, bioinformatics, and other relevant areas of research and application. Articles published by the journal are rigorously peer-reviewed. Types of articles include: Research paper, Short research communication, Review or mini-reviews, Commentary, Database, Software. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1839-9940 on-line: 1839-9940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.jgenomics.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Ivyspring International Publisher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。