Journal of Integrative Neuroscience
期刊全称 | Journal of Integrative Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | J INTEGR NEUROSCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物心理学医学神经科学精神科内科学计算机科学物理化学内分泌学遗传学生物化学哲学数学病理人工智能认知心理学认知工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | JIN is an international peer-reviewed, open access journal. JIN publishes leading-edge research at the interface of theoretical and experimental neuroscience, focusing across hierarchical levels of brain organization to better understand how diverse functions are integrated. We encourage submissions from scientists of all specialties that relate to brain functioning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0219-6352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.imrpress.com/journal/JINhttp://www.worldscinet.com/jin/jin.shtml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://imr.propub.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | IMR Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0219-6352%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。