ACS Omega
| 期刊全称 | ACS Omega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ACS Omega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | 化学有机化学物理生物材料科学量子力学工程类生物化学化学工程复合材料物理化学纳米技术冶金遗传学医学核磁共振光学催化作用热力学地质学计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | ACS Omega is an open-access global publication for scientific articles that describe new findings in chemistry and interfacing areas of science, without any perceived evaluation of immediate impact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2470-1343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Chemical Engineering-General Chemical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://pubs.acs.org/journal/acsodf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://acsparagonplus.acs.org/psweb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 3689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 70.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2470-1343%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 10 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
