Journal of Inflammation Research
期刊全称 | Journal of Inflammation Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | J INFLAMM RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物内科学免疫学遗传学化学生物化学病理炎症内分泌学外科基因心理学免疫系统疾病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | An international, peer-reviewed, open access, online journal that welcomes laboratory and clinical findings on the molecular basis, cell biology and pharmacology of inflammation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1178-7031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Immunology and Microbiology-Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.dovepress.com/journal-of-inflammation-research-journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Dove Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 98.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 84.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1178-7031%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。