Annals of Applied Statistics
| 期刊全称 | Annals of Applied Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ANN APPL STAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学数学统计人工智能机器学习经济生物计量经济学物理医学哲学心理学数据挖掘化学贝叶斯概率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Statistical research spans an enormous range from direct subject-matter collaborations to pure mathematical theory. The Annals of Applied Statistics, the newest journal from the IMS, is aimed at papers in the applied half of this range. Published quarterly in both print and electronic form, our goal is to provide a timely and unified forum for all areas of applied statistics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1932-6157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 社会科学-统计学与概率论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://imstat.org/aoas/http://www.imstat.org/aoas/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://imstat.org/aoas/mansub.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Mathematical Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1932-6157%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
