ACS Photonics
| 期刊全称 | ACS Photonics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ACS Photonics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理材料科学量子力学光电子学光学工程类纳米技术化学有机化学电气工程计算机科学复合材料化学工程激光器等离子体子凝聚态物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published as soon as accepted and summarized in monthly issues, ACS Photonics will publish Research Articles, Letters, Perspectives, and Reviews, to encompass the full scope of published research in this field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2330-4022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/apchd5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 17.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2330-4022%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
