Journal of Periodontology
| 期刊全称 | Journal of Periodontology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J PERIODONTOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学牙科生物口腔正畸科内科学病理遗传学化学牙周炎外科生物化学牙周病免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Periodontology publishes articles relevant to the science and practice of periodontics and related areas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0022-3492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-牙科与口腔外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.joponline.org/loi/jophttps://aap.onlinelibrary.wiley.com/journal/19433670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | John Wiley & Sons Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 24.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-3492%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
