Annals of Intensive Care
| 期刊全称 | Annals of Intensive Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ANN INTENSIVE CARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学心理学精神科麻醉病理生物外科重症监护医学麻醉学数学重症监护室统计免疫学放射科内分泌学重症监护化学物理急诊医学心脏病学败血症生物化学机械通风遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Annals of Intensive Care is an online peer-reviewed journal aimed at publishing high-quality review articles and original research papers on intensive care medicine. It is intended for all critical care providers (attending physicians, fellows, residents, nurses, and physiotherapists) seeking to update their own knowledge to ensure they provide the best care for their patients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2110-5820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CRITICAL CARE MEDICINE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13613https://annalsofintensivecare.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AOIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2110-5820%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
