Lab on a Chip
| 期刊全称 | Lab on a Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Lab Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类物理材料科学纳米技术化学生物热力学微流控计算机科学量子力学生物化学医学遗传学有机化学电气工程机械工程复合材料地质学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Devices and applications at the micro- and nanoscale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1473-0197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-化学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/lchttp://www.rsc.org/Publishing/Journals/lc/index.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/lc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 23.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1473-0197%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.6个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
