Limnologica
| 期刊全称 | Limnologica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | LIMNOLOGICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地质学环境科学海洋学古生物学渔业化学地理植物工程类有机化学营养物岩土工程栖息地水文学(农业)计算机科学医学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Limnologica is a primary journal for limnologists, aquatic ecologists, freshwater biologists, restoration ecologists and ecotoxicologists working with freshwater habitats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0075-9511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-湖沼学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/701781/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/limnologica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/LIMNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Urban und Fischer Verlag Jena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0075-9511%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
