Klinische Padiatrie
| 期刊全称 | Klinische Padiatrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | KLIN PADIATR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学病理外科化学生物化学免疫学心理学儿科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Das Forum für wissenschaftliche Information in der Kinderheilkunde ausgewählte Originalarbeiten aus allen Bereichen der Pädiatrie Visite: Ihr Forum für interessante Krankengeschichten und außergewöhnliche Kasuistiken aktuelle Fortschritte in Diagnostik und Therapie jährliche Schwerpunkthefte: Ergebnisse der pädiatrischen Onkologie plus Medizin und Markt topaktuelle Informationen aus der Industrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0300-8630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-小儿科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.thieme-connect.com/ejournals/journal/10.1055/s-00000034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/klin_padiatr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Georg Thieme Verlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0300-8630%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
