Lipids
| 期刊全称 | Lipids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | LIPIDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物生物化学有机化学医学内科学内分泌学脂肪酸胆固醇遗传学物理临床化学脂多糖学核磁共振酶色谱法食品科学膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Lipids is a journal of the American Oil Chemists' Society (AOCS) that focuses on publishing high-quality peer-reviewed papers and invited reviews in the general area of lipid research, including chemistry, biochemistry, clinical nutrition, and metabolism. In addition, Lipids publishes papers establishing novel methods for addressing research questions in the field of lipid research. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0024-4201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/11745https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15589307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/lipids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 23.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0024-4201%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
