Mathematical Biosciences and Engineering
| 期刊全称 | Mathematical Biosciences and Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Math. Biosci. Eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学数学生物物理医学量子力学人工智能工程类经济遗传学社会学化学机器学习统计心理学环境卫生人口学内科学人口数学分析应用数学生态学生物化学病理地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Mathematical Biosciences and Engineering (MBE) is an interdisciplinary Open Access journal promoting cutting-edge research, technology transfer and knowledge translation about complex data and information processing. MBE publishes Research articles (long and original research); Communications (short and novel research); Expository papers; Technology Transfer and Knowledge Translation reports (description of new technologies and products); Announcements and Industrial Progress and News (announcements and even advertisement, including major conferences). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1547-1063 on-line: 1551-0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-数学跨学科应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.aimspress.com/journal/MBEhttp://aimsciences.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://aimspress.jams.pub/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Arizona State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bi-monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 97.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1547-1063%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。