Moscow University Biological Sciences Bulletin
| 期刊全称 | Moscow University Biological Sciences Bulletin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学医学生态学植物地质学物理有机化学基因内科学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Moscow University Biological Sciences Bulletin is forum for research in all important areas of modern biology. It publishes original work on qualitative, analytical and experimental aspects of research. The scope of articles to be considered includes plant biology, zoology, ecology, evolutionary biology, biophysics, genetics, genomics, proteomics, molecular biology, cell biology, biochemistry, endocrinology, immunology, physiology, pharmacology, neuroscience, gerontology, developmental biology, bioinformatics, bioengineering, virology, and microbiology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0096-3925 on-line: 1934-791X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Agricultural and Biological Sciences (all) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/11966https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://publish.sciencejournals.ru/journal-detail/BBSM?lang=en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Pleiades Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 4 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0096-3925%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。