MycoKeys
期刊全称 | MycoKeys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | MYCOKEYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物植物生态学化学遗传学动物生物化学基因地质学古生物学系统发育树分类学(生物学)属系统发育学地理分类单元历史园艺进化生物学克莱德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | MycoKeys is a peer-reviewed, open-access, online and print, rapidly produced journal launched to support free exchange of ideas and information in systematics and biology of fungi (including lichens). All papers published in MycoKeys can be freely copied, downloaded, printed and distributed at no charge for the reader. Authors are thus encouraged to post the pdf files of published papers on their homepages or elsewhere to expedite distribution. There are no restrictions nor charge for color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1314-4057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | MYCOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://mycokeys.pensoft.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://mycokeys.pensoft.net/login.php?redirurl=%2Fdocument_file_submission.php%3Fjournal_id%3D11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | BULGARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 97.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1314-4057%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 6 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。