Mycoscience
| 期刊全称 | Mycoscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | MYCOSCIENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物植物地质学古生物学遗传学生态学化学生物化学园艺动物基因微生物学分类学(生物学)细菌医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Mycoscience is the official English-language journal of the Mycological Society of Japan and is issued bimonthly. Mycoscience publishes original research articles and reviews on various topics related to fungi including yeasts and other organisms that have traditionally been studied by mycologists. The research areas covered by Mycoscience extend from such purely scientific fields as systematics, evolution, phylogeny, morphology, ecology, physiology, biochemistry, genetics, and molecular biology, to agricultural, medical, and industrial applications. New and improved applications of well-established mycological techniques and methods are also covered. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1340-3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MYCOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/10267http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/10267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MYCOSCIENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 90.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1340-3540%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
