Annual Review of Entomology
| 期刊全称 | Annual Review of Entomology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Annu. Rev. Entomol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学植物动物地质学古生物学遗传学医学化学进化生物学生物化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Annual Review of Entomology, in publication since 1956, reviews significant developments in the field of entomology, including biochemistry and physiology, morphology and development, behavior and neuroscience, ecology, agricultural entomology and pest management, biological control, forest entomology, acarines and other arthropods, medical and veterinary entomology, pathology, vectors of plant disease, genetics, genomics, and systematics, evolution, and biogeography. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0066-4170 on-line: 1545-4487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-昆虫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.annualreviews.org/journal/ento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Annual Reviews Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0066-4170%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约稿形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。