Molecules and Cells
| 期刊全称 | Molecules and Cells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | MOL CELLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学基因医学细胞生物学内科学物理有机化学分子生物学核磁共振免疫学酶内分泌学基因表达受体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Molecules and Cells is an international on-line open-access journal devoted to the advancement and dissemination of fundamental knowledge in molecular and cellular biology. It was launched in 1990 and ISO abbreviation is 'Mol. Cells'. Reports on a broad range of topics of general interest to molecular and cell biologists are published. It is published on the last day of each month by the Korean Society for Molecular and Cellular Biology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1016-8478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/10059http://www.molcells.org/about/sub06.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MOLCELLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Korean Society for Molecular and Cellular Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SOUTH KOREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 70.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1016-8478%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
