NanoImpact
| 期刊全称 | NanoImpact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NANOIMPACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物工程类材料科学化学工程物理有机化学纳米技术医学量子力学生物化学遗传学内科学纳米颗粒生态学地质学复合材料计算机科学冶金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | NanoImpact is a multidisciplinary journal that focuses on nanosafety research and areas related to the impacts of manufactured nanomaterials on human and environmental systems and the behavior of nanomaterials in these systems. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2452-0748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Social Sciences-Safety Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/nanoimpact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IMPACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 40.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2452-0748%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
