Nanophotonics
| 期刊全称 | Nanophotonics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NANOPHOTONICS-BERLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理材料科学量子力学光学光电子学工程类纳米技术化学电气工程计算机科学有机化学化学工程复合材料激光器光子学电信等离子体子数学生物凝聚态物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nanophotonics covers recent international research results, specific developments in the field and novel applications. Every issue contains a balanced combination of invited review articles, regular articles, letters and opinionated reports. Nanophotonics focuses on the interaction of photons with nano-structures, such as carbon nano-tubes, nano metal particles, nano crystals, semiconductor nano dots, photonic crystals, tissue and DNA. The journal covers the latest developments for physicists, engineers and material scientists. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2192-8606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.abe.pl/en/journal/28103/nanophotonicshttp://www.degruyter.com/view/j/nanoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/NANOPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Walter de Gruyter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2192-8606%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 7 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
