Nanoscale
| 期刊全称 | Nanoscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NANOSCALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理工程类化学纳米技术量子力学有机化学化学工程生物复合材料生物化学光电子学光学冶金物理化学计算机科学医学纳米颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | A high impact peer reviewed journal publishing experimental and theoretical work across the breadth of nanoscience and nanotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2040-3364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY-NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2040-3364%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.4个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
