Nanotechnology
| 期刊全称 | Nanotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NANOTECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理量子力学纳米技术工程类化学有机化学化学工程复合材料光电子学光学生物冶金电气工程物理化学生物化学热力学计算机科学凝聚态物理医学地质学数学图层(电子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal aims to publish papers at the forefront of nanoscale science and technology and especially those of an interdisciplinary nature. Here, nanotechnology is taken to include the ability to individually address, control, and modify structures, materials and devices with nanometre precision, and the synthesis of such structures into systems of micro- and macroscopic dimensions such as MEMS based devices. It encompasses the understanding of the fundamental physics, chemistry, biology and technology of nanometre-scale objects and how such objects can be used in the areas of computation, sensors, nanostructured materials and nano-biotechnology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0957-4484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/0957-4484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://atom.iop.org/atom/usermgmt.nsf/EGWebSubmissionWelcome?OpenForm&ISSN=0957-4484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0957-4484%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
