NPJ Clean Water
| 期刊全称 | NPJ Clean Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | npj Clean Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物工程类环境科学化学环境工程物理生态学生物化学有机化学废物管理遗传学量子力学医学材料科学地质学地理计算机科学化学工程膜经济业务废水数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | npj Clean Water is a new open access, online-only journal, dedicated to publishing high-quality papers that describe the significant and cutting-edge research that continues to ensure the supply of clean water to populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2059-7037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Environmental Science-Water Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.nature.com/npjcleanwater | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2059-7037%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 5 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
