NPJ Microgravity
| 期刊全称 | NPJ Microgravity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | npj Microgravity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理生物工程类医学化学天文航空航天工程量子力学遗传学计算机科学内科学生物化学太空飞行材料科学热力学地质学地理内分泌学有机化学心理学数学基因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | A new open access, online-only, multidisciplinary research journal, npj Microgravity is dedicated to publishing the most important scientific advances in the life sciences, physical sciences, and engineering fields that are facilitated by spaceflight and analogue platforms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2373-8065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Physics and Astronomy-Physics and Astronomy (miscellaneous) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.nature.com/npjmgrav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-npjmgrav.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 82.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2373-8065%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 9 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
