NPJ Vaccines
期刊全称 | NPJ Vaccines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | npj Vaccines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物免疫学遗传学病毒学病理抗体免疫系统抗原化学生物化学内科学接种疫苗病毒基因免疫免疫原性疾病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Online-only and open access, npj Vaccines is dedicated to highlighting the most important scientific advances in vaccine research and development. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2059-0105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Immunology and Microbiology-Immunology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.nature.com/npjvaccines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://mts-npjvaccines.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 92.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2059-0105%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 11 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。