Neurological Research
| 期刊全称 | Neurological Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NEUROL RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学生物心理学精神科神经科学外科病理化学内分泌学遗传学放射科生物化学麻醉心脏病学物理解剖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Neurological Research is an international, peer-reviewed journal for reporting both basic and clinical research in the fields of neurosurgery, neurology, neuroengineering and neurosciences. It provides a medium for those who recognize the wider implications of their work and who wish to be informed of the relevant experience of others in related and more distant fields. The scope of the journal includes: •Stem cell applications •Molecular neuroscience •Neuropharmacology •Neuroradiology •Neurochemistry •Biomathematical models •Endovascular neurosurgery •Innovation in neurosurgery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0161-6412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.maneyonline.com/loi/nerhttps://www.tandfonline.com/toc/yner20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/NER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Maney Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0161-6412%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均5.3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约88.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
