Neoplasma
| 期刊全称 | Neoplasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NEOPLASMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学内科学化学生物化学病理癌症免疫学癌症研究基因外科物理肿瘤科内分泌学有机化学分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal Neoplasma publishes articles on experimental and clinical oncology and cancer epidemiology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0028-2685 on-line: 1338-4317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-肿瘤学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.neoplasma.sk/http://www.elis.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4:neoplasma&catid=4:journals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mmplus.sav.sk/MMPlus/#LoginScreenPlace:journalId=2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Vydavatel'stvo Slovenkej Akademie Vied/Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SLOVAKIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-2685%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。