Neuron
期刊全称 | Neuron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | NEURON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物心理学神经科学医学内科学化学遗传学生物化学内分泌学受体细胞生物学精神科基因物理计算机科学认知心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Neuron has established itself as one of the most influential and relied upon journals in the field of neuroscience. The editors embrace interdisciplinary strategies that integrate biophysical, cellular, developmental, and molecular approaches with a systems approach to sensory, motor, and higher-order cognitive functions. Neuron serves as one of the premier intellectual forums of the entire neuroscience community. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0896-6273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.cell.com/neuron/homehttps://www.sciencedirect.com/journal/neuron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/NEURON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Cell Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 81.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 82.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0896-6273%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。