Neuron Glia Biology
| 期刊全称 | Neuron Glia Biology | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NEURON GLIA BIOL | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学心理学神经科学内科学遗传学生物化学化学细胞生物学内分泌学中枢神经系统受体精神科基因物理病理免疫学解剖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1740-925 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NGBhttps://www.cambridge.org/core/journals/neuron-glia-biology | |||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/cup/ngb | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1740-925X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。