Neurophotonics
期刊全称 | Neurophotonics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | NEUROPHOTONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物心理学神经科学计算机科学物理精神科内科学光学工程类放射科人工智能量子力学化学认知内分泌学前额叶皮质生物化学功能近红外光谱遗传学计算机视觉数学材料科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | At the interface of optics and neuroscience, Neurophotonics is a peer-reviewed journal that covers advances in optical technology applicable to study of the brain and their impact on the basic and clinical neuroscience applications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2329-423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Neuroscience-Neuroscience (miscellaneous) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.spiedigitallibrary.org/journals/neurophotonics?SSO=1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://neurophotonics.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | SPIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 79.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2329-423X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 21 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。