Neuropsychopharmacology
期刊全称 | Neuropsychopharmacology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | NEUROPSYCHOPHARMACOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 心理学医学生物内科学神经科学精神科化学生物化学内分泌学遗传学受体药理学多巴胺认知计算机科学病理临床心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Neuropsychopharmacology is an international scientific journal and the official publication of the American College of Neuropsychopharmacology. The journal focuses on clinical and basic science contributions that advance our understanding of the brain and behavior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0893-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-精神病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.nature.com/npp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://mts-npp.nature.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 35.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 87.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0893-133X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约28.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。