Neuroscience
期刊全称 | Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | NEUROSCIENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学心理学神经科学内科学化学内分泌学生物化学遗传学受体精神科细胞生物学中枢神经系统病理物理解剖有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Neuroscience publishes papers describing the results of original research on any aspect of the scientific study of the nervous system. Any paper, however short, will be considered for publication provided that it reports significant, new and carefully confirmed findings with full experimental details. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0306-4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/neuroscience/#descriptionhttp://journals.elsevier.com/03064522/neuroscience/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/NSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 24.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 89.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0306-4522%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。