One Health
| 期刊全称 | One Health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ONE HEALTH-AMSTERDAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物病理病毒学内科学生态学环境卫生地理遗传学兽医学免疫学计算机科学社会学疾病护理部公共卫生经济政治学地质学法学化学传染病(医学专业)工程类古生物学人口学生物化学爆发2019年冠状病毒病(COVID-19)历史人口考古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | One Health - a Gold Open Access journal. The mission of One Health is to provide a platform for rapid communication of high quality scientific knowledge on inter- and intra-species pathogen transmission, bringing together leading experts in virology, bacteriology, parasitology, mycology, vectors and vector-borne diseases, tropical health, veterinary sciences, pathology, immunology, food safety, mathematical modelling, epidemiology, public health research and emergency preparedness. As a Gold Open Access journal, a fee is payable on acceptance of the paper. Please see the Guide for Authors for more information. Submissions to the following categories are welcome: Virology, Bacteriology, Parasitology, Mycology, Vectors and vector-borne diseases, Co-infections and co-morbidities, Disease spatial surveillance, Modelling, Tropical Health, Discovery, Ecosystem Health, Public Health. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2352-7714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Infectious Diseases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/one-health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ONEHLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 94.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2352-7714%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 18 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
