Applied Health Economics and Health Policy
| 期刊全称 | Applied Health Economics and Health Policy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | APPL HEALTH ECON HEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学经济病理政治学法学护理部经济增长公共卫生医疗保健卫生经济学生物业务卫生行政数学内科学统计环境卫生社会学计算机科学心理学工程类生活质量研究微观经济学管理人口学精神科人口风险分析(工程)运营管理哲学公共经济学化学生态学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Applied Health Economics and Health Policy provides timely publication of cutting-edge research and expert opinion from this increasingly important field, making it a vital resource for payers, providers and researchers alike. The journal includes high quality economic research and reviews of all aspects of healthcare from various perspectives and countries, designed to communicate the latest applied information in health economics and health policy. While emphasis is placed on information with practical applications, a strong basis of underlying scientific rigor is maintained. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1175-5652 on-line: 1179-1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Economics, Econometrics and Finance-Economics and Econometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/40258https://www.springer.com/journal/40258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ahea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 6 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 50.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 77.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1175-5652%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。