Ophthalmic Research
| 期刊全称 | Ophthalmic Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | OPHTHALMIC RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物眼科化学物理生物化学光学内科学心理学遗传学神经科学外科内分泌学病理植物视网膜有机化学精神科免疫学工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | 'Ophthalmic Research' features original papers and reviews reporting on translational and clinical studies. Authors from throughout the world cover research topics on every field in connection with physical, physiologic, pharmacological, biochemical and molecular biological aspects of ophthalmology. This journal also aims to provide a record of international clinical research for both researchers and clinicians in ophthalmology. Finally, the transfer of information from fundamental research to clinical research and clinical practice is particularly welcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0030-3747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-眼科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.karger.com/Journal/Home/223858https://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:ch:bel-100277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://oper1.karger.com/journals/default.asp?ProduktNr=223858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | S. Karger AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 78.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0030-3747%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
