Odontology
| 期刊全称 | Odontology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ODONTOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学牙科生物化学外科口腔正畸科内科学病理材料科学遗传学复合材料物理生物化学有机化学口腔颌面外科地质学古生物学工程类数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal Odontology covers all disciplines involved in the fields of dentistry and craniofacial research, including molecular studies related to oral health and disease. Peer-reviewed articles cover topics ranging from research on human dental pulp, to comparisons of analgesics in surgery, to analysis of biofilm properties of dental plaque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1618-1247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-牙科与口腔外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10266https://link.springer.com/journal/10266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/odon/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 19.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1618-1247%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
