Oncotarget
期刊全称 | Oncotarget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | ONCOTARGET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 医学生物遗传学内科学化学生物化学癌症研究癌症基因病理细胞生物学免疫学肿瘤科细胞凋亡外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Information not localized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1949-2553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Oncogenes-CELL BIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://oncotarget.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Impact Journals LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 6625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1949-2553%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。