PLoS One
期刊全称 | PLoS One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | PLoS One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学化学遗传学生物化学内科学病理基因心理学物理数学计算机科学免疫学内分泌学地质学社会学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | PLOS ONE is an international, peer-reviewed, open-access, online publication. PLOS ONE welcomes reports on primary research from any scientific discipline. It provides: * Open-access—freely accessible online, authors retain copyright * Fast publication times * Peer review by expert, practicing researchers * Post-publication tools to indicate quality and impact * Community-based dialogue on articles * Worldwide media coverage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1932-6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.plosone.org/home.actionhttp://www.plosone.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Public Library of Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 15430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 95.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1932-6203%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均2.6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。