Optica
| 期刊全称 | Optica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | OPTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理光学量子力学材料科学计算机科学工程类光电子学化学电气工程数学激光器电信有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | A new open-access journal that focuses on the rapid dissemination of high-impact results in all areas of optics and photonics. Optica is a dedicated venue for authors to publish high-profile research in both fundamental and applied optics and photonics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2334-2536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | OPTICS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.osapublishing.org/optica/home.cfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://prism.osapublishing.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | OSA Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2334-2536%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
