Persoonia
期刊全称 | Persoonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | PERSOONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物植物动物生态学地质学古生物学属化学遗传学分类学(生物学)生物化学基因系统发育树园艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Persoonia aims to publish papers dealing with molecular systematics and evolution of fungi. A further aim is to promote fungal taxonomy by employing a polythetic approach to clarify the true phylogeny and relationships within the kingdom Fungi. The journal publishes high-quality papers elucidating known and novel fungal taxa at the DNA level, and also strives to present novel insights into evolutionary processes and relationships. Papers to be considered include research articles, topical and book reviews. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0031-5850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | MYCOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.persoonia.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | National Herbarium Nederland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Semiannual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-5850%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。