Pathobiology
| 期刊全称 | Pathobiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PATHOBIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学化学内科学生物化学免疫学病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | 'Pathobiology' offers a valuable platform for the publication of high-quality original research into the mechanisms underlying human disease. Aiming to serve as a bridge between basic biomedical research and clinical medicine, the journal welcomes articles from scientific areas such as pathology, oncology, anatomy, virology, internal medicine, surgery, cell and molecular biology, and immunology. Published bimonthly, 'Pathobiology' features original research papers and reviews on translational research. The journal offers the possibility to publish proceedings of meetings dedicated to one particular topic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1015-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-病理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.karger.com/Journal/Home/224272http://www.karger.com/pat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://oper1.karger.com/journals/default.asp?ProduktNr=224272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | S. Karger AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 32.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 71.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1015-2008%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
