PhytoKeys
| 期刊全称 | PhytoKeys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PHYTOKEYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物植物生态学动物地质学古生物学地理属分类学(生物学)医学遗传学园艺化学分类单元生物化学基因历史考古系统发育树计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | PhytoKeys is a peer-reviewed, open-access, online and print, rapidly produced journal launched to support free exchange of ideas and information in systematic botany. All papers published in PhytoKeys can be freely copied, downloaded, printed and distributed at no charge for the reader. Authors are thus encouraged to post the pdf files of published papers on their homepages or elsewhere to expedite distribution. There is no charge for color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1314-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PLANT SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://phytokeys.pensoft.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://phytokeys.pensoft.net/login.php?redirurl=%2Fdocument_file_submission.php%3Fjournal_id%3D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | BULGARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1314-2011%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 6 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
