Plant Phenomics
| 期刊全称 | Plant Phenomics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Plant Phenomics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学生物人工智能数学计算机视觉植物化学农学操作系统地理机器学习地质学心理学生物化学工程类园艺物理遗传学认知心理学模式识别(心理学)生态学基因哲学程序设计语言统计医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2643-6515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 17.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://spj.sciencemag.org/plantphenomics/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PLANTPHENOMICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Association for the Advancement of Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 94.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2643-6515%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
