Aquaculture
| 期刊全称 | Aquaculture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | AQUACULTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物渔业鱼生态学化学医学遗传学生物化学动物地质学动物科学内科学植物水产养殖有机化学内分泌学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Aquaculture is an international journal for the exploration, improvement and management of all freshwater and marine food resources. It publishes novel and innovative research of world-wide interest on farming of aquatic organisms, which includes finfish, mollusks, crustaceans and aquatic plants for human consumption. Research on ornamentals is not a focus of the Journal. Aquaculture only publishes papers with a clear relevance to improving aquaculture practices or a potential application. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0044-8486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 15.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 农林科学-海洋与淡水生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ees.elsevier.com/aqua/http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503302/description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AQUACULTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0044-8486%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均4.6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
