Photosynthetica
| 期刊全称 | Photosynthetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PHOTOSYNTHETICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物植物化学生物化学光合作用有机化学物理园艺生态学遗传学植物生理学农学量子力学基因光学叶绿素地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Photosynthetica publishes original scientific papers and brief communications, reviews on specialized topics, book reviews and announcements and reports covering wide range of photosynthesis research or research including photosynthetic parameters of both experimental and theoretical nature and dealing with physiology, biophysics, biochemistry, molecular biology on one side and leaf optics, stress physiology and ecology of photosynthesis on the other side. The language of journal is English (British or American). Papers should not be published or under consideration for publication elsewhere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0300-3604 on-line: 1573-9058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-植物科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/11099https://ps.ueb.cas.cz/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | The Institute of Experimental Biology of the Czech Academy of Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | CZECH REPUBLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 95.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0300-3604%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均4.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。