Phycologia
| 期刊全称 | Phycologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PHYCOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物植物生态学地质学化学遗传学藻类生物化学动物古生物学海洋学基因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Phycologia is published bimonthly by the International Phycological Society and serves as a publishing medium for information about any aspect of phycology. Membership in the Society is not necessary for publication. Submitted manuscripts cannot be previously published or submitted elsewhere. Copyright ownership of all accepted papers is held by the International Phycological Society. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0031-8884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-海洋与淡水生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.phycologia.org/https://www.tandfonline.com/toc/uphy20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PHYCOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Allen Press Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-8884%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
