Plants-Basel
期刊全称 | Plants-Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | PLANTS-BASEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学植物生物化学遗传学生态学园艺医学农学有机化学基因地质学物理古生物学食品科学地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Plants (ISSN 2223-7747), is an international and multidisciplinary scientific open access journal that covers all key areas of plant science. It publishes review articles, regular research articles, communications, and short notes in the fields of structural, functional and experimental botany. In addition to fundamental disciplines such as morphology, systematics, physiology and ecology of plants, the journal welcomes all types of articles in the field of applied plant science. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2223-7747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/upload?form[journal_id]=137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | MDPI (Basel, Switzerland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 2745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 90.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2223-7747%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 11 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。